沪指早间震荡调整,深成指、创业板指走势较强,科创50指数涨超4%。芯片产业链全线爆发,光刻机、封测、设备、设计等多个方向大涨,晶合集成、灿芯股份、国芯科技、芯原股份、大港股份(002077)等多股涨停,北方华创(002371)续创历史新高。...
格隆汇11月4日|消息称人大常委会将公布10万亿救市措施。A股主要指数今日缩量上涨,截至收盘,沪指涨1.17%报3310点,深证成指涨1.99%,创业板指涨2.93%,北证50指数涨6.28%。全天成交1.69万亿元,较前一交易日缩量5...
格隆汇10月29日|A股主要指数今日高开低走,截至收盘,沪指跌1.08%报3286点,深证成指跌1.33%,创业板指跌2.32%。全天成交2.06万亿元,较前一交易日增量1992亿元,超4200股下跌。 盘面上,智谱AI板块持续活跃,...
格隆汇10月23日|A股三大指数早盘低开高走,截至午间收盘,沪指涨0.79%,深成指涨0.59%,创业板指涨0.25%。全市场半日成交额11546亿元,较上日缩量671亿元,超3400只个股上涨。 盘面上,风电设备板块持续活跃,海力风...
格隆汇10月21日|A股主要指数今日小幅调整,截至收盘,沪指涨0.2%报3268点,深证成指涨1.09%,创业板指涨0.69%。全天成交2.18万亿元,较前一交易日放量864亿元,近3800股上涨。 盘面上,航天航空板块走强,中国卫星...
格隆汇10月11日|A股三大指数继续回调,截至午间收盘,沪指跌1.6%报3249.21点,深成指跌2.62%,创业板指跌3.57%,北证50指数跌5.36%。全市场半日成交额9907亿元,较上日缩量4759亿元,超4500只个股下跌。 ...
格隆汇10月9日|连续多日暴涨后,A股主要指数今日大幅回调,东财九十多个板块跌超10%;截至收盘,沪指跌6.62%报3258点,深成指跌8.15%,创业板指跌10.59%。全天成交2.94万亿元,较前一交易日缩量5121亿元,超5000...
财联社 10 月 9 日电,市场全天大幅调整,创业板指领跌。盘面上,芯片股一度冲高,捷捷微电、珂玛科技、国民技术、龙图光罩等涨停。券商股冲高回落,东方财富、中信证券盘中均创出历史新高,此外东方财富全天成交超 900 亿创个股单日历史成交天量。鸿蒙概念股局部活跃,润和软件、深水海纳、常山北明等涨停。下...
每经编辑 何小桃10 月第一个交易日的火爆场面让整个市场都沉浸在赚钱效应的氛围中,10 月 9 日,90 后、00 后新股民们也纷纷开户跑步入场,然而他们却被现实打了 " 当头一棒 "。9 日三大指数开盘便是大幅低开,沪深京三市个股近 5000 只下跌。午后,A 股市场一度快速拉升,上午大跌的上证指...
结构变化来得太快!今天早盘,一众热门股集体闪崩。日发精机(002520)、科森科技、深圳华强(000062)、天茂集团(000627)、大众交通(600611)、伟时电子、老百姓(603883)、锦江在线等全部跌停。最近表现不错的小盘券商股...